Wielkość zdjęć:
małe
klikmapa.pl/o/lublin-srodmiescie-13-286-zl-263-m2-do-wprowadzenia-id390633.html
Nr ogłoszenia: klikmapa-390633 (aby przejść do tego ogłoszenia wpisz klikmapa-390633 w wyszukiwarce na klikmapa.pl)

Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia

Ogłoszenie archiwalne
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 1
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 2
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 3
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 4
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 5
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 6
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 7
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 8
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 9
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 10
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 11
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 12
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 13
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 14
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 15
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 16
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 17
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 18
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 19
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 20
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 21
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 22
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 23
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 24
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 25
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 26
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 27
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 28
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 29
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 30
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 31
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 32
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 33
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 34
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 35
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 36
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 37
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 38
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 39
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 40
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 41
Lublin Śródmieście, 13 286 zł, 263 m2, do wprowadzenia miniaturka 42
13 286
51zł/m²
26318 pok.
lubelskie, Lublin m., Lublin, Śródmieście
Opis
POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA W SAMYM CENTRUM LUBLINA!
Lokalizacja

Budynek biurowy znajduje się w Śródmieściu, przy ulicy Zesłańców Sybiru, Okopowa, Narutowicza;
Lokal zlokalizowany w centrum miasta przy ruchliwej ulicy.

Opis nieruchomości

Oferujemy przestrzeń biurową na 2 kondygnacjach;
Wnętrza budynku zostały zaprojektowane w celu stworzenia przestronnych i wygodnych pomieszczeń zapewniających maksymalną powierzchnię i komfort pracowników biurowych;
Data zakończenia budowy: 2010;
Miejsca parkingowe ogólnodostępne.

Powierzchnia biurowa

Powierzchnia biurowa do wynajęcia: 263 ogółem mkw;
Podział powierzchni biurowej :

PARTER

Powierzchnia najmu - 137,44 m2

Czynsz: 60,00 zł netto/1 m2

I PIĘTRO

Powierzchnia najmu - 126 m2

Czynsz: 40,00 zł netto/1 m2

Dodatkowe opłaty związane z najmem:

koszty utrzymania części wspólnych budynku, wind, dozoru obiektu, administrowania

obiektem, sprzątania obiektu oraz ogrzewania w wysokości wynikającej z odpowiednich
proporcji użytkowanej powierzchni do ogólnej powierzchni obiektu i ogólnej kwoty
poniesionych kosztów

energia elektryczna - według wskazań podliczników poboru energii elektrycznej (zużycie

mnożone przez średnią cenę z FV od dostawcy)

woda ścieki, ogrzewania, śmieci - w wysokości wynikającej z odpowiednich proporcji

użytkowanej powierzchni.

W razie dodatkowych pytań lub w celu umówienia spotkania, zapraszamy do kontaktu tel. 730 895 800 Andrzej Kuchar

Dostęp do łącza - światłowód
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Ewelina Wąsik-Stefaniak (licencja nr: 19930)

--------------------------

Licencjonowany Pośrednik - Ewelina Wąsik-Stefaniak, nr licencji 19930

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Szczegóły
Typ nieruchomości:
lokal do wynajęcia
Dodano:
2021-10-22 14:46:03
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-25 12:57:02
Powierzchnia:
263 m²
Cena:
13 286 zł.
Cena za m²:
50,52 zł.
Liczba pokoi:
18
Lokalizacja:
lubelskie, Lublin m., Lublin, Śródmieście
Rok budowy:
1900
Stan nieruchomości:
Do wprowadzenia
Ogrzewanie:
centralne
Agent prowadzący:
Andrzej Kuchar
Wyłączność:
Nie
Zwolnienie z prowizji:
Nie
Klimatyzacja:
Tak
Stolarka okienna:
DREWNIANE NOWY TYP
Typ lokalu:
usługowy, magazynowy, inny, biurowy
Liczba pomieszczeń:
1
Zabezpieczenia:
alarm,,alarm
Rynek:
wtórny
Pośrednik:
BEST HOUSE NIERUCHOMOŚCI
Nr ogłoszenia:
klikmapa-390633